Lidzbark.pl
KLASYFIKACJA PO II TURNIEJU GP W TENISIE STOŁOWYM 1.03.2015 LIDZBARK

KLASYFIKACJA PO II TURNIEJU GP W TENISIE STOŁOWYM 1.03.2015 LIDZBARK

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW PO II TRUNIEJU GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM 1.03.2015   KATEGORIA 50 + MĘŻCZYŹNI
LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE MIEJSCOWOŚĆ I GP PUNKTACJA II GP  PUNKTACJA WYNIK
1. FIGURSKI MAREK I DZIAŁDOWO 30 30 60
2.  KOWALSKI JÓZEF II LIDZBARK 28 28 56
3. ŁUKASZEWSKI JANUSZ III LIDZBARK 26 22 48
4. OSMAŃSKI ZYGMUNT IV LIDZBARK 24 22 46
5. ŚWIDERSKI KAZIEMIERZ V PIERŁAWKI 0 26 26
6. SAMEK ROMAN VI GRÓDKI 0 24 24
7. CECHOWSKI BOGDAN VII DZIAŁDOWO 0 18 18
  KATEGORIA 13 I MŁODSI CHŁOPCY (SZKOŁA PODSTAWOWA)
LP. NAZWISKO MIEJSCE MIEJSCOWOŚĆ I GP PUNKTACJA II GP WYNIKI
IMIĘ
1. SZPEJNA BARTOSZ I SP WLEWSK 28 30 58
2. CHOJNACKI IGOR II SP LIDZBARK 26 28 54
3. NAWROCKI BŁAŻEJ III SP LIDZBARK 24 26 50
4. ŁOZIŃSKI MIŁOSZ IV SP WĄPIERSK 22 24 46
5. DZIENGIELWSKI FILIP V SP RUMIENICA 30 0 30
6. KITEWSKI JULIAN V-VI SP LIDZBARK 0 22 22
7. LEWANDOWSKI ARKADIUSZ V-VI SP LIDZBARK 0 22 22
    KATEGORIA 14-16 CHŁOPCY (GIMNAZJUM)
LP.  NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE MIEJSCOWOŚĆ I GP PUNKTACJA II GP WYNIKI
1. CHOJNACKI WIKTOR I GIMNAZJUM LIDZBARK 30 30 60
2. KARPIŃSKI SEBASTIAN II GIMNAZJUM LIDZBARK 28 28 56
3. BABSKI DAMIAN III GIMNAZJUM LIDZBARK 26 26 52
4. ZANIEWSKI DAWID IV GIMNAZJUM LIDZBARK 22 22 44
4. ZANIEWSKI DAWID IV GIMNAZJUM LIDZBARK 22 24 46
5. SZULC JAKUB V-VI GIMNAZJUM LIDZBARK 18 22 40
7. GODZISZEWSKI JAKUB VII GIMNAZJUM LIDZBARK 24 0 24
8. CYBULSKI JAN VIII GIMNAZJUM LIDZBARK 22 0 22
  KATEGORIA 14- 16 DZIEWCZĘTA (GIMNAZJUM)
LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE MIEJSCOWOŚĆ I GP PUNKTACJA II GP WYNIKI
1. BLAUTENBERG IZABELA I KOZŁOWO 30 30 60
2. ŁOZIŃSKA PAULINA II GIMNAZJUM LIDZBARK 28 28 56
3. LENKOWSKA JOLANTA III GIMNAZJUM LIDZBARK 26 24 50
4. SADOWSKA JULIA IV GIMNAZJUM LIDZBARK 0 26 26
  KATEGORIA:  17-49 MĘŻCZYŹNI
LP. IMIĘ NAZWISKO MIEJSCE MIEJSCOWOŚĆ I GP PUNKTACJA II GP WYNIKI
1. ŁĄCZYŃSKI MARCIN I DZIAŁDOWO 30 28 58
2. WOŹNIAK PIOTR II PIERŁAWKI 28 26 54
3. KACZMARCZYK MICHAŁ II DZIAŁDOWO 24 30 54
4. BOROWSKI  PIOTR III DZIAŁDOWO 22 24 46
5. BLAUTENBERG KRZYSZTOF IV KOZŁOWO 18 22 40
6. CHOJNACKI ARKADIUSZ V- VI LIDZBARK 18 18 36
7. OSTROWSKI SEBASTIAN V- VI LIDZBARK 14 22 36
8. JASKULSKI DAWID VII-VIII PIERŁAWKI 26 0 26
9. DZIENGIELWSKI PIOTR IX RUMIENICA 22 0 22
10. KULINA MARCIN X LIDZBARK 0 18 18
DSC_2006 DSC02447 DSC02448 DSC02453 DSC02454 DSC02459

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej